La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ha iniciado el proceso de pago del 20% retenido a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente al año pasado. Esta liquidación se realiza tras la presentación de la Libreta y se efectúa a los 60 días de su entrega. El total que pueden recibir las familias con hijos discapacitados alcanza los $612.401.
Proceso de liquidación
A través de la entrega de la Libreta de la AUH, los beneficiarios deben certificar los controles de salud, la escolaridad y las vacunas de sus hijos. Este formulario debe ser validado por un centro de salud y la escuela.
Este año, Anses comenzará a liberar el monto correspondiente a la retención desde marzo de 2024 hasta febrero de 2025. El total a recibir varía en función de los meses cobrados durante este periodo.
AUH con discapacidad
Para las familias que cobraron la AUH para hijos con discapacidad durante los 12 meses, el monto total asciende a $612.401. En contraste, aquellos en la Zona 1, compuesta por ciertas provincias como La Pampa, Chubut, Neuquén, y otras, recibirán un importe mayor de $796.122,60.
Detalle mensual de la retención
A continuación, se presenta el desglose mensual del 20% retenido:
- Marzo 2024: $34.226,20 (general) / $44.494,20 (zona 1).
- Abril 2024: $34.226,20 / $44.494,20.
- Mayo 2024: $34.226,20 / $44.494,20.
- Junio 2024: $48.423,40 / $62.950,60.
- Julio 2024: $50.447,60 / $65.582,00.
- Agosto 2024: $52.758,20 / $68.585,80.
- Septiembre 2024: $54.884,40 / $71.349,80.
- Octubre 2024: $57.173,20 / $74.325,20.
- Noviembre 2024: $59.157,20 / $76.904,40.
- Diciembre 2024: $60.748,60 / $78.973,20.
- Enero 2025: $62.224,20 / $80.892,80.
- Febrero 2025: $63.905,00 / $83.076,00.
AUH por menor de edad
El total a cobrar tras la entrega de la Libreta de AUH por menor de edad es de $188.069,40 si se cobraron los 12 meses. Para beneficiarios en la Patagonia, el monto asciende a $244.491,60.
Detalle del descuento mensual
El desglose mensual del 20% retenido para este segmento es el siguiente:
- Marzo 2024: $10.510,80 (general) / $13.664,20 (zona 1).
- Abril 2024: $10.510,80 / $13.664,20.
- Mayo 2024: $10.510,80 / $13.664,20.
- Junio 2024: $14.870,80 / $19.332,20.
- Julio 2024: $15.492,40 / $20.140,20.
- Agosto 2024: $16.202,00 / $21.062,60.
- Septiembre 2024: $16.855,00 / $21.911,60.
- Octubre 2024: $17.558,00 / $22.825,40.
- Noviembre 2024: $18.167,40 / $23.617,80.
- Diciembre 2024: $18.656,20 / $24.253,20.
- Enero 2025: $19.109,60 / $24.842,80.
- Febrero 2025: $19.625,60 / $25.513,40.
Modalidades de presentación de la Libreta
Los beneficiarios pueden presentar la Libreta hasta el 31 de diciembre de 2025 en oficinas de Anses sin necesidad de turno. También se habilitarán operativos en diversas localidades del país y es posible efectuar la gestión de manera online a través de Mi Anses, utilizando la Clave de la Seguridad Social.