La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) ha oficializado un nuevo acuerdo paritario con incrementos salariales que abarcan los meses de marzo, abril y mayo de 2026. Este convenio fue firmado junto con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), y tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales y salariales del sector.
El acuerdo contempla incrementos escalonados sobre los salarios básicos, así como el pago de sumas no remunerativas, vigentes hasta el 31 de mayo de 2026. Los aumentos se aplicarán de manera acumulativa mes a mes conforme al siguiente esquema:
- Marzo 2026: 2% sobre salarios básicos de febrero 2026.
- Abril 2026: 1,9% sobre salarios básicos de marzo 2026, más parte de la suma no remunerativa.
- Mayo 2026: 1,8% sobre salarios básicos de abril 2026.
Con la implementación de este aumento, para la Zona A —que incluye la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires— los jornales básicos en marzo son de $5.579 diarios para el Oficial Especializado, $4.773 para el Oficial, $4.411 para el Medio Oficial y $4.060 para el Ayudante. El salario del Sereno, cuyo cálculo se realiza mensualmente, se establece en $7.374 por día.
A estos montos se añaden las sumas no remunerativas, que serán abonadas en dos cuotas quincenales, con excepción de marzo, que se pagará junto con la segunda quincena. Los montos varían según la categoría del trabajador.
Para la Zona A, en marzo, las sumas no remunerativas corresponden a $115.500 para el Sereno y Ayudante, $123.000 para el Medio Oficial, $134.100 para el Oficial y $147.000 para el Oficial Especializado. En abril, estos montos se ajustan a $78.400 para las categorías inferiores y $99.800 para el Oficial Especializado, y en mayo aumentan a $98.500 para el Sereno y Ayudante, hasta $125.400 para el Oficial Especializado.
El acuerdo también establece que los salarios varían según la zona geográfica. Las Zonas B (Neuquén, Río Negro y Chubut) y C y Austral (Santa Cruz y Tierra del Fuego, respectivamente) tienen salarios más altos para compensar el costo de vida y las condiciones de trabajo particulares. Por ejemplo, un Oficial Especializado en la Zona Austral percibe un jornal básico de $10.940, casi el doble que en la Zona A.
El acuerdo también introducirá dos conceptos relacionados con el financiamiento sindical. A partir de abril, los trabajadores no afiliados a la UOCRA deberán realizar un aporte extraordinario solidario del 2% mensual sobre los salarios, destinado a la gestión de convenios y la acción social. Los afiliados estarán exentos, ya que este monto está cubierto por la cuota sindical.
Además, los empleadores deberán abonar $6.000 por cada trabajador durante abril y mayo, destinado a acciones asistenciales conforme a la Ley 23.551.
Finalmente, se acordó un nuevo encuentro para el 20 de abril, donde se discutirán los ajustes salariales para el siguiente periodo.
Paritaria UOCRA: con aumento confirmado, cuánto cobran en marzo, abril y mayo 2026
Marzo 2026
| Categoría | Zona “A” | Zona “B” | Zona “C” | Zona “C-Austral” |
|---|---|---|---|---|
| Oficial Especializado | $ 5.579 | $ 6.193 | $ 8.565 | $ 11.158 |
| Oficial | $ 4.773 | $ 5.300 | $ 8.030 | $ 9.545 |
| Medio Oficial | $ 4.411 | $ 4.889 | $ 7.749 | $ 8.821 |
| Ayudante | $ 4.060 | $ 4.527 | $ 7.524 | $ 8.119 |
| Sereno (Mensual) | $ 737.493 | $ 821.599 | $ 1.232.928 | $ 1.474.985 |
Sumas no remunerativas marzo 2026:
| Categoría | Zona “A” | Zona “B” | Zona “C” | Zona “C-Austral” |
|---|---|---|---|---|
| Oficial Especializado | $ 147.000 | $ 163.200 | $ 225.700 | $ 294.000 |
| Oficial | $ 134.100 | $ 148.900 | $ 206.000 | $ 268.200 |
| Medio Oficial | $ 123.000 | $ 136.500 | $ 188.800 | $ 246.000 |
| Ayudante / Sereno | $ 115.500 | $ 128.300 | $ 177.300 | $ 231.000 |
Abril 2026
| Categoría | Zona “A” | Zona “B” | Zona “C” | Zona “C-Austral” |
|---|---|---|---|---|
| Oficial Especializado | $ 6.011 | $ 6.672 | $ 9.228 | $ 12.022 |
| Oficial | $ 5.142 | $ 5.711 | $ 8.652 | $ 10.284 |
| Medio Oficial | $ 4.752 | $ 5.267 | $ 8.349 | $ 9.504 |
| Ayudante | $ 4.374 | $ 4.877 | $ 8.107 | $ 8.747 |
| Sereno (Mensual) | $ 794.575 | $ 885.191 | $ 1.328.356 | $ 1.589.149 |
Sumas no remunerativas abril 2026
| Categoría | Zona “A” | Zona “B” | Zona “C” | Zona “C-Austral” |
|---|---|---|---|---|
| Oficial Especializado | $ 99.800 | $ 110.800 | $ 153.200 | $ 199.600 |
| Oficial | $ 91.000 | $ 101.100 | $ 140.000 | $ 182.000 |
| Medio Oficial | $ 83.500 | $ 92.700 | $ 128.200 | $ 167.000 |
| Ayudante / Sereno | $ 78.400 | $ 87.100 | $ 120.400 | $ 156.800 |
Mayo 2026
| Categoría | Zona “A” | Zona “B” | Zona “C” | Zona “C-Austral” |
|---|---|---|---|---|
| Oficial Especializado | $ 6.119 | $ 6.792 | $ 9.394 | $ 12.238 |
| Oficial | $ 5.235 | $ 5.813 | $ 8.808 | $ 10.469 |
| Medio Oficial | $ 4.837 | $ 5.362 | $ 8.499 | $ 9.675 |
| Ayudante | $ 4.452 | $ 4.965 | $ 8.252 | $ 8.905 |
| Sereno (Mensual) | $ 808.877 | $ 901.124 | $ 1.352.267 | $ 1.617.754 |
Sumas no remunerativas mayo 2026
| Categoría | Zona “A” | Zona “B” | Zona “C” | Zona “C-Austral” |
|---|---|---|---|---|
| Oficial Especializado | $ 125.400 | $ 139.200 | $ 192.500 | $ 250.700 |
| Oficial | $ 114.400 | $ 127.000 | $ 175.600 | $ 228.700 |
| Medio Oficial | $ 104.900 | $ 116.400 | $ 161.000 | $ 209.800 |
| Ayudante / Sereno | $ 98.500 | $ 109.400 | $ 151.200 | $ 197.000 |
¡Queremos conocerte!
Registrate sin cargo en El Cronista para una experiencia a tu medida.
