Los empleados bancarios han firmado recientemente un nuevo aumento paritario alineado con el índice de precios minoristas de enero. Esta medida representa un incremento del 2,9%, elevando el salario inicial del sector a $ 2.125.068,44.
Desde el sindicato liderado por Sergio Palazzo, se destacó que “esta actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, sobre los salarios de diciembre 2025”.
Además, de cara a la próxima negociación, el gremio recordó que se mantendrá el mismo mecanismo acordado, mediante el cual se continuará ajustando en función del IPC, asegurando que los trabajadores mantengan su poder adquisitivo. La sesión de paritarias se reanudaría en la segunda quincena de marzo.
Este reajuste también afectará al Bono por el Día del Bancario, que ahora queda estipulado en $ 1.894.425,01, sujeto a futuras actualizaciones. Desde la Asociación Bancaria han reafirmado su compromiso con la protección del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores del sector.
Paritaria bancarios: con nuevo aumento, cómo quedan todas las escalas
| Categoría / Antigüedad | Coeficiente | Básico Enero 2026 | Conformado Enero 2026 |
|---|---|---|---|
| Inicial | 1,00 | $ 1.393.573,62 | $ 2.125.068,44 |
| 1 Año | 1,04 | $ 1.393.573,62 | $ 2.125.068,44 |
| 2 Años | 1,08 | $ 1.393.573,62 | $ 2.125.068,44 |
| 3 Años | 1,11 | $ 1.393.573,62 | $ 2.125.068,44 |
| 4 Años | 1,13 | $ 1.413.026,23 | $ 2.125.068,44 |
| 5 Años | 1,17 | $ 1.463.044,85 | $ 2.127.828,84 |
| 6 Años | 1,20 | $ 1.500.558,82 | $ 2.130.588,16 |
| 7 Años | 1,24 | $ 1.550.577,45 | $ 2.133.348,57 |
| 8 Años | 1,26 | $ 1.575.586,77 | $ 2.136.107,89 |
| 9 Años | 1,30 | $ 1.625.605,39 | $ 2.138.868,29 |
| 10 Años | 1,35 | $ 1.688.128,68 | $ 2.141.628,69 |
| 11 Años | 1,39 | $ 1.738.147,30 | $ 2.144.389,10 |
| 12 Años | 1,43 | $ 1.788.165,93 | $ 2.147.148,42 |
| 13 Años | 1,48 | $ 1.850.689,22 | $ 2.149.907,71 |
| 14 Años | 1,52 | $ 1.900.707,84 | $ 2.152.667,99 |
| 15 Años | 1,63 | $ 2.038.259,07 | $ 2.155.428,28 |
| 20 Años | 1,74 | $ 2.175.810,29 | – |
| 25 Años | 1,96 | $ 2.450.912,75 | – |
| 30 Años | 2,07 | $ 2.588.463,97 | – |
| 35 Años | 2,17 | $ 2.713.510,54 | – |
| 2° Jefe Div. de 3a. | 1,96 | $ 2.450.912,75 | – |
| 2° Jefe Div. de 2a. | 2,07 | $ 2.588.463,97 | – |
| 2° Jefe Div. de 1a. | 2,17 | $ 2.713.510,54 | – |
| Jefe Div. de 3a. | 2,28 | $ 2.851.061,77 | – |
| Jefe Div. de 2a. | 2,50 | $ 3.126.164,22 | – |
| Jefe Div. de 1a. | 2,61 | $ 3.263.715,44 | – |
| 2° Jefe Dep. de 3a. | 2,83 | $ 3.538.817,89 | – |
| 2° Jefe Dep. de 2a. | 2,93 | $ 3.663.864,46 | – |
| 2° Jefe Dep. de 1a. | 3,04 | $ 3.801.415,69 | – |
| Jefe Dep. de 3a. | 3,26 | $ 4.076.518,14 | – |
| Jefe Dep. de 2a. | 3,48 | $ 4.351.620,59 | – |
| Jefe Dep. de 1a. | 3,70 | $ 4.626.723,04 | – |
| Jefe Ppal. de Dpto. | 4,02 | $ 5.026.872,06 | – |
| SubGte. Deptal de 3a. | 4,35 | $ 5.439.525,74 | – |
| SubGte. Deptal de 2a. | 4,65 | $ 5.814.665,44 | – |
| SubGte. Deptal de 1a. | 4,89 | $ 6.114.777,21 | – |
¡Queremos conocerte!
Registrate sin cargo en El Cronista para una experiencia a tu medida.
















