La tarjeta SUBE es una herramienta esencial para el transporte público en Argentina. Con los recientes cambios en el saldo negativo permitido, es importante entender cuánto puedes gastar antes de necesitar recargar.
Qué es el Saldo Negativo en la SUBE
Esta característica permite a los usuarios continuar utilizando el transporte público, incluso cuando su saldo es insuficiente, brindando una solución práctica para aquellos momentos en los que no se dispone de crédito suficiente en la tarjeta.
El Nuevo Saldo Negativo de la Tarjeta SUBE
En mayo de 2025, el saldo negativo en la tarjeta SUBE se ubica en $1.200. Este monto equivale a dos boletos mínimos de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Preguntas Frecuentes
¿Cuánto aumentó el boleto en mayo 2025?
El costo del boleto y el saldo negativo de la tarjeta SUBE están directamente relacionados. A medida que aumenta el valor del boleto de colectivo, tren y subte, también lo hace el saldo negativo permitido.
Tarifas para colectivos en la Ciudad de Buenos Aires
Distancia | Con SUBE registrada | Con Tarifa Social | Con SUBE sin registrar |
---|---|---|---|
0-3 km | $ 450,63 | $ 202,78 | $ 716,50 |
3-6 km | $ 502,00 | $ 225,90 | $ 798,18 |
6-12 km | $ 540,68 | $ 243,30 | $ 859,68 |
12-27 km | $ 579,39 | $ 260,72 | $ 921,23 |
Tarifas para colectivos en la Provincia de Buenos Aires
Distancia | Con SUBE registrada | Con Tarifa Social | Con SUBE sin registrar |
---|---|---|---|
0-3 km | $ 451,01 | $ 202,95 | $ 717,11 |
3-6 km | $ 502,43 | $ 226,09 | $ 798,86 |
6-12 km | $ 541,13 | $ 243,50 | $ 860,40 |
12-27 km | $ 579,88 | $ 260,94 | $ 922,01 |
más de 27 km | $ 618,35 | $ 278,25 | $ 983,18 |
Tarifas para colectivos nacionales
Distancia | Con SUBE registrada | Con Tarifa Social | Con SUBE sin registrar |
---|---|---|---|
0-3 km | $ 371,13 | $ 167,00 | $ 590,10 |
3-6 km | $ 413,44 | $ 186,04 | $ 657,37 |
6-12 km | $ 445,29 | $ 200,38 | $ 708,01 |
12-27 km | $ 477,17 | $ 214,72 | $ 758,70 |
más de 27 km | $ 508,83 | $ 228,97 | $ 809,04 |
Tarifas para trenes
Todos los ramales
Sección | Con SUBE registrada | Con Tarifa Social | Con SUBE sin registrar | En efectivo |
---|---|---|---|---|
1 | $ 280 | $ 126 | $ 560 | $ 900 |
2 | $ 360 | $ 162 | $ 720 | $ 900 |
3 | $ 450 | $ 202,50 | $ 900 | $ 900 |
Subte
Cantidad de viajes por mes | Con SUBE registrada | Con SUBE sin registrar |
---|---|---|
1 a 20 | $ 919,00 | $1461,21 |
21 a 30 | $ 735,20 | $1168,97 |
31 a 40 | $ 643,30 | $ 1022,85 |
41 o más | $ 551,40 | $ 876,73 |
Premetro
Cantidad de viajes por mes | Con SUBE registrada | Con SUBE sin registrar |
---|---|---|
1 a 20 | $ 321,65 | $ 511,42 |
21 a 30 | $ 321,65 | $ 511,42 |
31 a 40 | $ 321,65 | $ 511,42 |
41 o más | $ 321,65 | $ 511,42 |
Para obtener información actualizada sobre el costo del boleto, te recomendamos visitar el sitio web oficial de SUBE.
¿Qué sucede si mi tarjeta SUBE tiene un saldo negativo?
Si tu tarjeta SUBE tiene un saldo negativo, aún puedes usarla para viajar. Sin embargo, deberás recargarla antes de que el saldo negativo alcance el límite de $1.200.
¿Cómo puedo recargar mi tarjeta SUBE?
Puedes recargar tu tarjeta SUBE en varios puntos de recarga en toda la Provincia de Buenos Aires, así como a través de la aplicación Carga SUBE y otros servicios en línea.
Comentar la noticia