La planificación de las vacaciones de invierno se ha vuelto un aspecto estratégico para las familias argentinas. Conocer cuándo terminan las clases y las fechas del receso escolar se vuelve crucial, ya que cada provincia establece su propio calendario. Esta información es especialmente relevante para quienes consideran descansar, viajar o realizar actividades recreativas durante esta época del año.
Último día de clases antes del receso invernal
Las provincias argentinas han definido diferentes fechas de cierre para el primer semestre del ciclo lectivo. A continuación, se detallan los últimos días de clases en cada jurisdicción:
Provincia | Último día de clases |
---|---|
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires | 18 de julio |
Catamarca | 11 de julio |
Chaco | 18 de julio |
Chubut | 4 de julio |
Córdoba | 4 de julio |
Corrientes | 11 de julio |
Entre Ríos | 4 de julio |
Formosa | 11 de julio |
Jujuy | 11 de julio |
La Pampa | 11 de julio |
La Rioja | 4 de julio |
Mendoza | 4 de julio |
Misiones | 11 de julio |
Neuquén | 4 de julio |
Río Negro | 4 de julio |
Salta | 11 de julio |
San Juan | 4 de julio |
San Luis | 4 de julio |
Santa Cruz | 11 de julio |
Santa Fe | 4 de julio |
Santiago del Estero | 18 de julio |
Tierra del Fuego | 11 de julio |
Fechas de las vacaciones de invierno
Las vacaciones de invierno 2025 están programadas para tener una duración de dos semanas y están distribuidas en distintos bloques según cada provincia:
Provincia | Fechas del receso |
---|---|
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires | 21/7 al 1/8/25 |
Catamarca | 14/7 al 25/7/25 |
Chaco | 21/7 al 1/8/25 |
Chubut | 7/7 al 18/7/25 |
Córdoba | 7/7 al 20/7/25 |
Corrientes | 14/7 al 25/7/25 |
Entre Ríos | 7/7 al 18/7/25 |
Formosa | 14/7 al 25/7/25 |
Jujuy | 14/7 al 25/7/25 |
La Pampa | 14/7 al 25/7/25 |
La Rioja | 7/7 al 18/7/25 |
Mendoza | 7/7 al 20/7/25 |
Misiones | 14/7 al 27/7/25 |
Neuquén | 7/7 al 18/7/25 |
Río Negro | 7/7 al 18/7/25 |
Salta | 14/7 al 25/7/25 |
San Juan | 7/7 al 18/7/25 |
San Luis | 7/7 al 18/7/25 |
Santa Cruz | 14/7 al 25/7/25 |
Santa Fe | 7/7 al 18/7/25 |
Santiago del Estero | 21/7 al 1/8/25 |
Tierra del Fuego | 14/7 al 25/7/25 |
Finalización del ciclo lectivo 2025
El término del ciclo escolar es otro aspecto importante definido por cada provincia. La mayoría concluye en diciembre, aunque las fechas varían ligeramente entre jurisdicciones:
Provincia | Último día de clases |
---|---|
Buenos Aires | 22/12/25 |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 19/12/25 |
Catamarca | 12/12/25 |
Chaco | 19/12/25 |
Chubut | 19/12/25 |
Córdoba | 19/12/25 |
Corrientes | 19/12/25 |
Entre Ríos | 19/12/25 |
Formosa | 19/12/25 |
Jujuy | 12/12/25 |
La Pampa | 26/12/25 |
La Rioja | 19/12/25 |
Mendoza | 19/12/25 |
Misiones | 22/12/25 |
Neuquén | 19/12/25 |
Río Negro | 19/12/25 |
Salta | 22/12/25 |
San Juan | 19/12/25 |
San Luis | 19/12/25 |
Santa Cruz | 18/12/25 |
Santa Fe | 12/12/25 |
Santiago del Estero | 19/12/25 |
Tierra del Fuego | 19/12/25 |
Este calendario proporciona a las familias la oportunidad de planificar con antelación tanto el descanso como las actividades escolares. En este momento del año, se evalúan viajes, campamentos, cursos de invierno y diversas actividades recreativas.